宸昭数据
Semicon Bull 3X ETF (bStocks T

Semicon Bull 3X ETF (bStocks T

SOXLB · 美元计价
$50.41
≈ ¥332.706
-8.88% (-$4.91)
更新于 2026-11-17 01:25:01
← 返回行情列表
24H 最高
$59.23
24H 最低
$48.47
今日开盘
$55.32
24H 成交量
$6,541.15万
流通市值
$4,240.23万
24H 涨跌额
(-$4.91)
历史最高
$204.29
最高日期
2026-07-09
历史最低
$38.85
最低日期
2026-11-05
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SOXLB 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
656 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166 $46.16 — 0.00%
100 GALA GALAGALA $0.001405 $0.001441 $0.001339 $217.23万 $7,206.93万 4.15%
212 TNSR TNSRTensor $0.0226 $0.0237 $0.0218 $62.78万 $1,674.22万 0.89%
569 CGPT CGPTChainGPT $0.01548 $0.01569 $0.01511 $8.92万 $1,437.99万 1.78%
121 TIA TIACelestia $0.3552 $0.3618 $0.3438 $167.28万 $3.48亿 -0.87%
570 C CChainbase $0.0626 $0.0636 $0.0611 $8.67万 $998.81万 -0.32%
417 KMD KMD科莫多币 $0.0163 $0.0205 $0.015 $21.53万 $189.03万 1.88%
40 LTC LTC莱特币 $44.9 $45.67 $43.91 $1,169.67万 $34.56亿 0.05%
539 ADBEB ADBEBADBEB $250.42 $251.17 $239.03 $11.56万 — 4.54%
681 TRIBE TRIBETribe $0.2018 $0.2018 $0.2018 $14.73 $1,239.48万 0.00%
588 CATI CATICatizen $0.03278 $0.03329 $0.03197 $6.75万 $2,178.63万 0.74%
249 ALICE ALICEMy Neighbor Alice $0.1059 $0.1077 $0.1027 $49.63万 $1,049.60万 1.93%
189 METAB METABMETAB $627.72 $644.98 $620.65 $78.09万 — -0.88%
79 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9997 $0.9998 $0.9995 $347.96万 $13.19亿 0.00%
177 MITO MITOMitosis $0.00633 $0.00647 $0.00581 $85.19万 $300.33万 0.96%
93 AVGOB AVGOBBroadcom (bStocks Tokenized St $333.87 $346.37 $327.95 $241.60万 $905.91万 -1.33%
535 DJTB DJTBDJTB $4.08 $4.64 $4.08 $11.84万 — -10.53%
632 UNFI UNFIUNFI $1.341 $1.34 $1.34 $341.82 — 0.00%
375 G GGravity (by Galxe) $0.00266 $0.00269 $0.0026 $27.61万 $1,910.22万 1.53%
600 CTK CTKShentu $0.0761 $0.0767 $0.0724 $5.31万 $1,265.73万 3.26%

SOXLB 相关资讯

更多 →